
Các tính năng nổi bật:
- Thiết kế cấu trúc độ với độ cứng cao, gang meechanite đem lại sự vững chắc và tính ổn định khi gia công.
- Đảm bảo tính đồng bộ thông qua thiết kế châu Âu và Nhật Bản.
- Động cơ trục X / Y công suất lớn tới 4.0 / 7.0kw.
- Động cơ trục Z công suất lên tới 7.0KW (no counter balance design).
- Chiều rộng của cửa đạt đến 1,160 mm để thuận tiện gá lắp phôi, sản phẩm lên bàn máy.
- Thiết bị cung cấp khí nén ổn định.
Thông số kỹ thuật:
| Đơn vị | Model: HPA-10 | ||
| TRỤC CHÍNH | Kiểu trục chính | No. 40 | |
| Kiểu truyền động | Direct Driven | ||
| Tốc độ trục chính | r.p.m. | 10,000 | |
| BÀN | Kích thước bàn | mm | 1,100 x 560 |
| Kích thước rãnh T | mm | 18 x 5 x 100 | |
| Khu làm việc | mm | 1,020 x 560 | |
| tải trọng bàn lớn nhất | kgs(lbs) | 900 | |
| HÀNH TRÌNH VÀ TỐC ĐỘ CẮT | Trục X | mm | 1,020 |
| Trục Y | mm | 560 | |
| Trục Z | mm | 510 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn | mm | 150~660 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt cột | mm | 624 | |
| Chạy dao nhanh (X/Y/Z) | m/min | X,Y,Z:32/32/30 | |
| Tốc độ cắt | mm/min | X,Y,Z: 1~30,000 | |
| THAY DAO TỰ ĐỘNG | Kiểu chuôi côn | BT-40 | |
| Kiểu chốt rút chuôi côn | MAS P40T-1(45º) | ||
| ổ dao | pcs | 24 | |
| Đường kính dao lớn nhất (Full Storage) | mm | Ø80 | |
| Đường kính dao lớn nhất (With Adjacent Pocket Empty) | mm | Ø130 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | |
| Khối lượng dao lớn nhất | kgs(lbs) | 7 | |
| Kiểu thay dao | Tay máy | ||
| Phương pháp lựa chọn dao | Short Cut for Tool Choose | ||
| ĐỘNG CƠ | Cho trục chính (Cont./30 min./10 min) | kw(HP) | 7.5/11/15 (10/15/20) |
| Cho trục X/Y/Z (FANUC) | kw(HP) | 4/7/7 (5.4/10/10) | |
| Bơm bôi trơn | kw(HP) | 0.025 | |
| Bơm làm mát | kw(HP) | 0.86 | |
| THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 2980 |
| Kích thước máy | mm | 4,200 x 2,350 | |
| Khối lượng máy | kgs(lbs) | 7,000 | |
| Bộ điều khiển | FANUC 0iMF 8.4″ |





