- Mô tả sản phẩm
- Tài liệu tham khảo
- Nhận xét
Kỹ thuật là để kết nối các ý tưởng và giải quyết vấn đề. Điều này bắt đầu với hiệu suất có thể truy cập được, là cốt lõi của mọi máy phân tích tín hiệu X-Series. Chúng đưa bạn đến gần hơn với câu trả lời phân tích tín hiệu bằng cách dễ dàng liên kết nguyên nhân và kết quả. Trên toàn bộ quang phổ — từ CXA đến UXA của chúng tôi — bạn sẽ tìm thấy các công cụ phân tích tín hiệu mà bạn cần để thiết kế, thử nghiệm và mang lại bước đột phá tiếp theo của mình. Hãy với tới máy phân tích tín hiệu X-Series và tạo ra kết nối đầy cảm hứng.
Tính năng nổi bật của Máy phân tích tín hiệu X series
- Đạt được khả năng phân tích tín hiệu sâu hơn (phân tích phổ) và xử lý sự cố bằng một nút bấm với bộ phần mềm ứng dụng cụ thể rộng nhất
- Đưa ra các phép đo phân tích tín hiệu (phân tích phổ) nhất quán trên toàn tổ chức của bạn, bất kể bạn chọn sử dụng công cụ phân tích tín hiệu (phân tích phổ) nào, với khả năng tương thích mã 100% từ nghiên cứu và phát triển (R&D) đến sản xuất
- Đơn giản hóa thiết lập phép đo phân tích phổ RF (phân tích tín hiệu) và tùy chỉnh chế độ xem bằng giao diện người dùng đa chạm mới
- Xem, nắm bắt và hiểu phân tích tín hiệu (phân tích phổ) đối với các tín hiệu khó nắm bắt nhất — đã biết hoặc chưa biết — với phân tích phổ thời gian thực
Thông số cơ bản và các dòng máy của Máy phân tích tín hiệu X series
N9040B | N9030B | N9020B | N9010B | N9000B | |
Dải tần: | 2 Hz to 8.4 GHz,13.6 GHz, 26.5 GHz, 44 GHz, 50 GHz | 2 Hz to 8.4 GHz,13.6 GHz, 26.5 GHz, 44 GHz, 50 GHz | 10 Hz to 3.6 GHz, 8.4 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz, ,32 GHz, 44 GHz, 50 GHz | 10 Hz to 3.6 GHz, 7 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz, ,32 GHz, 44 GHz, 50 GHz | 9 kHz to 3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz |
Độ lão hóa tần số: | ± 3 x 10–8/year | ±1 x 10–7 /year | ±1 x 10–7 /year | ±1 x 10–7 /year | ±1 x 10–6 /year |
Độ phân giải tần số: | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz |
Số điểm đo: | 1 – 100,001 | 1 – 100,001 | 1 – 100,001 | 1 – 100,001 | 1 – 40,001 |
Nhiễu pha đơn biên: | typ. –141 dBc/Hz (@f=1000MHz, offset 100kHz) | typ. –129 dBc/Hz (@f=1000MHz, offset 100kHz) | typ. –117 dBc/Hz (@f=1000MHz, offset 100kHz) | typ. –115 dBc/Hz (@f=1000MHz, offset 100kHz) | typ. –108 dBc/Hz (@f=1000MHz, offset 100kHz) |
RBW: | 1 Hz to 10 MHz (upto 200 MHz opt) | 1 Hz to 10 MHz | 1 Hz to 10 MHz | 1 Hz to 10 MHz | 1 Hz to 10 MHz |
VBW: | 1 Hz to 8 MHz | 1 Hz to 8 MHz | 1 Hz to 8 MHz | 1 Hz to 8 MHz | 1 Hz to 8 MHz |
Tín hiệu vào tối đa: | 100 Vdc ; 30 dBm | 100 Vdc ; 30 dBm | 100 Vdc ; 30 dBm | 100 Vdc ; 30 dBm | 50 Vdc ; 30 dBm |
TOI: | +24 dBm | +23 dBm | +20 dBm | +19 dBm | +15 dBm |
DANL: | typ. –166 dBm/Hz @f=1GHz | typ. –165 dBm/Hz @f=1GHz | typ. –163 dBm/Hz @f=1GHz | typ. –161 dBm/Hz @f=1GHz | typ. –161 dBm/Hz @f=1GHz |
Băng thông phân tích: | 20 MHz /40 MHz / 255 MHz / 510 MHz / 1 GHz | 20 MHz /40 MHz / 255 MHz / 510 MHz | 25 MHz /40 MHz /85 MHz/125 MHz /160 MHz | 10 MHz /25 MHz /40 MHz | 10 MHz /25 MHz |
Độ chính xác biên độ: | ± 0.24 dB | ± 0.24 dB | ± 0.33 dB | ± 0.40 dB | ± 0.40 dB |
Nguồn trigger: | Free Run, Video, External | Free Run, Video, External | Free Run, Video, External | Free Run, Video, External | Free Run, Video, External |
Bộ nhớ lưu trữ I/Q | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | N/A |
Chuẩn kết nối cao tần: | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Tham chiếu đầu vào: | SMA female/ 50 Ω/ 10 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 10 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 10 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 10 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 10 MHz |
Tham chiếu đầu ra: | SMA female/ 50 Ω/ 1-50 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 1-50 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 1-50 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 1-50 MHz | SMA female/ 50 Ω/ 1-50 MHz |
Kết nối: | USB; LAN; GPIB | USB; LAN; GPIB | USB; LAN; GPIB | USB; LAN; GPIB | USB; LAN; GPIB |
Hiển thị: | 14.1-inches capacitive touchscreen | 10.6-inches capacitive touchscreen | 10.6-inches capacitive touchscreen | 10.6-inches capacitive touchscreen | 10.6-inches capacitive touchscreen |
Nguồn cấp: | 220Vac/50-60Hz | 220Vac/50-60Hz | 220Vac/50-60Hz | 220Vac/50-60Hz | 220Vac/50-60Hz |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C |
Tính năng tích hợp | – Phân tích phổ thời gian thực – Đo EMI – Phân tích điều chế tương tự – Đo nhiễu pha – Đo hệ số tạp – Phân tích điều chế số – Các phép đo về công suất – Phân tích xung – Các phép đo cho tiêu chuẩn trong di động, truyền thông không dây … |
– Phân tích phổ thời gian thực – Đo EMI – Phân tích điều chế tương tự – Đo nhiễu pha – Đo hệ số tạp – Phân tích điều chế số – Các phép đo về công suất – Phân tích xung – Các phép đo cho tiêu chuẩn trong di động, truyền thông không dây … |
– Phân tích phổ thời gian thực – Đo EMI – Phân tích điều chế tương tự – Đo nhiễu pha – Đo hệ số tạp – Phân tích điều chế số – Các phép đo về công suất – Phân tích xung – Các phép đo cho tiêu chuẩn trong di động, truyền thông không dây … |
– Phân tích phổ thời gian thực – Đo EMI – Phân tích điều chế tương tự – Đo nhiễu pha – Đo hệ số tạp – Phân tích điều chế số – Các phép đo về công suất – Phân tích xung – Các phép đo cho tiêu chuẩn trong di động, truyền thông không dây … |
– Phân tích phổ thời gian thực – Đo EMI – Phân tích điều chế tương tự – Đo nhiễu pha – Đo hệ số tạp – Phân tích điều chế số – Các phép đo về công suất – Phân tích xung – Các phép đo cho tiêu chuẩn trong di động, truyền thông không dây … |
Thiết lập phép đo rất đơn giản với giao diện người dùng đa chạm, chế độ xem có thể tùy chỉnh và phép đo một nút của X-Series. Không chỉ dễ dàng đo phân tích tín hiệu mà bạn còn có thể thu được các tín hiệu mà trước đây bạn không thể thấy với dải động không có nhiễu > 75 dBc. Bạn cũng có thể sử dụng máy phân tích tín hiệu Keysight để đo chính xác các tín hiệu mức thấp với phần mở rộng sàn nhiễu (NFE) để giảm nhiễu đo tới 10 dB.
Thực hiện các phép đo phân tích tín hiệu dễ dàng, chính xác và chi tiết với máy phân tích tín hiệu X-Series của Keysight.
Công ty Cổ phần Công nghệ Mitas là đối tác và nhà phân phối được ủy quyền của Keysight Technologies, Ansys, NSI-MI, Spirent, Huntron. Liên lạc với Mitas để có các thiết bị, phần mềm đo kiểm, đo lường, và giải pháp tốt nhất với giá tối ưu.