- Mô tả sản phẩm
- Tài liệu tham khảo
- Nhận xét
Máy phân tích di động FieldFox của Keysight được trang bị để xử lý các môi trường làm việc khắc nghiệt nhất của bạn trong quá trình bảo trì thường xuyên, khắc phục sự cố chuyên sâu.
Tham số kỹ thuật, Thống số, Thông số cơ bản Máy phân tích di động FieldFox Keysight FieldFox Handheld VNA
Dải tần hoạt động: | 300 kHz tới 50 GHz |
Độ chính xác tần số: | ± 0.7 ppm |
Độ phân giải tần số: | 1 Hz |
Số cổng: | 2 |
Công suất tín hiệu kiểm tra: | –40 tới +0 dBm |
Dải động: | 100 dB |
Tốc độ đo quét: | 700 µs/điểm |
Nhiễu biên độ đường tín hiệu: | 0.04 dB (rms) |
Nhiễu pha đường tín hiệu: | 0.7 độ |
Độ ổn định với nhiệt độ: | 0.03 dB/ºC and 0.6 độ/ºC |
Tham số đo: | S11, S21, S22, S12 |
Số đường tín hiệu: | 4 |
Băng thông IF: | 10 Hz to 100 kHz |
Độ định hướng sau khi hiệu chuẩn với bộ hiệu chuẩn cơ khí | > 40 |
Cổng kết nối: | Chuẩn N- cái/ 3.5 mm – đực / 2.4 mm -đực |
Mức tín hiệu vào tối đa: | +27 dBm, ± 50 VDC |
Số điểm đo: | 10001 |
Điểm đánh dấu: | 12 |
Cổng giao tiếp: | USB, LAN |
Hiển thị: | 6.5 in, LCD |
Nguồn cấp: | Lithium 10.8 V |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 ºC tới 50 ºC |
Tính năng tích hợp của Máy phân tích di động FieldFox Keysight FieldFox Handheld VNA
Đo hệ số tạp
Phân tích phổ tín hiệu
…